Filiados
JOGADOR | PERÍODO | UF | VALOR R$ |
---|---|---|---|
Addison Baptistella | 22/04/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
Adilson A. Gois | 28/03/2024 à 31/12/2024 | PR | 190,00 |
Adrian Mateus Sousa Santos | 26/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
ADRIANA DEL MORO | 13/03/2024 à 31/12/2024 | SP | 190,00 |
adriana Flórido Naef | 19/02/2024 à 31/12/2024 | SP | 220,00 |
Adriana Klafke | 21/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Adriana Scaff Pauli | 20/04/2024 à 31/12/2024 | MS | 190,00 |
Adriano do lago | 15/02/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
Agner Felchilcher | 01/03/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Agustín Salaro | 20/02/2024 à 31/12/2024 | SP | 220,00 |
ALAMIR ERIGSON DOS SANTOS | 01/04/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
Alcir Vilela Junior | 19/02/2024 à 31/12/2024 | SP | 220,00 |
Aldo Monteiro Jr | 12/02/2024 à 31/12/2024 | SP | 220,00 |
ALDO MONTEIRO JR | 10/02/2024 à 31/12/2024 | SP | 220,00 |
Alessandra abbud de barros | 14/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Alessandra Loureiro de souza | 06/04/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
Alessandra Sorbello Nobrega | 21/03/2024 à 31/12/2024 | PR | 190,00 |
Alessandro Dornelles | 14/04/2024 à 31/12/2024 | SC | 190,00 |
Alessandro Dornelles Jr | 16/04/2024 à 31/12/2024 | SC | 190,00 |
alessandro felippa stein | 12/03/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Alessandro Hollveg | 31/03/2024 à 31/12/2024 | PR | 190,00 |
Alessandro Pereira | 11/03/2024 à 31/12/2024 | SP | 220,00 |
Alex Fabiano Machado Ferreira | 18/04/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
Alex Gazola | 26/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Alex Peruzzo | 01/03/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Alexandre Ferreira | 04/04/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
Alexandre Hermann | 10/02/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
Alexandre hideo miyashiro | 31/01/2024 à 31/12/2024 | SP | 220,00 |
Alexandre Maito | 04/08/2024 à 31/12/2024 | SC | 130,00 |
Alexandre Souza da Costa | 09/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
ALEXIA DE SOUZA LOPES | 10/07/2024 à 31/12/2024 | RS | 130,00 |
Alexsandre Michels | 15/04/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
Alexsandro Sebem | 09/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Alfredo da Silva Junior | 09/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Alfredo Rovaris Junior | 22/04/2024 à 31/12/2024 | SC | 190,00 |
Alice de Ávila Rodrigues | 08/04/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
Alice Guerra Carra | 01/04/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
Alice Venturini Piecha | 07/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
ALINE GEISLER | 16/04/2024 à 31/12/2024 | SC | 190,00 |
Aline Martini | 15/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Aline Valente da Silva | 08/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Alison Rosso do Nascimento | 09/02/2024 à 31/12/2024 | MS | 220,00 |
Alison Santos de Castro | 26/04/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
Alissandro Derzete da Cunha | 28/02/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
ALISSON LISBOA MACIEL | 07/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Almir Antônio timm | 27/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Almir Ricardo Zuchi Júnior | 07/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Aloisio Coelho | 08/04/2024 à 31/12/2024 | MS | 190,00 |
ALVARO PICCOLI CLAVE | 22/04/2024 à 31/12/2024 | SC | 190,00 |
Álvaro Ruschel | 26/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Amanda Cericatto | 08/04/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
Amanda Zem Nunes | 01/02/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
Amauri Dendena | 04/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Ana Carolina Ternes | 22/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Ana Caroline Felini de Souza | 15/05/2024 à 31/12/2024 | RS | 160,00 |
Ana Clara Duffort | 11/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Ana Cristina Pastro Pereira | 09/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Ana Flavia Tobaldini | 07/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Ana Júlia Acunha Oliveira | 06/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Ana Julia Schossler Schneider | 08/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Ana Laura Inchauspe Pires | 31/01/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Ana Luisa Henning | 18/02/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
Ana Luiza Lago | 13/03/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
Ana Luiza Sampol | 04/02/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
Ana Paula Ambrozio Becerra | 20/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Ana Paula bettinelli | 07/04/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
Ana Paula Cristani Avila | 29/01/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
ANA PAULA PADILHA TUNNERMANN | 07/08/2024 à 31/12/2024 | RS | 130,00 |
Ana Paula Santos de Botelho | 25/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
ANA PAULA YAMADA | 22/02/2024 à 31/12/2024 | MS | 220,00 |
Ana Paula Yunis | 19/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Ana Tirloni | 28/01/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Anderson Gonçalves | 13/03/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
Anderson Haygert | 31/01/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Anderson Haygert | 10/12/2024 à 31/12/2025 | RS | 220,00 |
Anderson luiz Yamaguchi | 19/02/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
Anderson Pereira Haas | 23/07/2024 à 31/12/2024 | RS | 130,00 |
Anderson Rodrigo Ramos | 16/02/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
André Augusto Zampronio | 20/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
André Gaston Reydams | 06/02/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
Andre Henrique | 23/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
andre henrique mazzetto | 08/04/2024 à 31/12/2024 | SC | 190,00 |
André Krames Freitas | 07/10/2024 à 31/12/2024 | PR | 130,00 |
André Luiz Scaff Filho | 19/04/2024 à 31/12/2024 | MS | 190,00 |
Andre Macedo Gonzaga | 02/02/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
Andre Mattos Sestini | 19/03/2024 à 31/12/2024 | SP | 190,00 |
ANDRE MONTENEGRO PEREIRA | 23/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
André Schubert | 06/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Andre Teles Drews | 16/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
andre weizenmann | 09/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
ANDREA GARCIA SCHERER | 08/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Andrea Karine Martins Slonski | 21/03/2024 à 31/12/2024 | PR | 190,00 |
Andréia Lopes | 08/03/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Andreia zanini | 25/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Andressa Paiva | 29/02/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
Ângela Chedid Jorge | 27/03/2024 à 31/12/2024 | PR | 190,00 |
Angelina Branco | 12/02/2024 à 31/12/2024 | SP | 220,00 |
Ângelo Chissini Travi | 29/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Ângelo Sagrilo | 20/02/2024 à 31/12/2024 | MS | 220,00 |
Anilton da Silva Bitencourt Filho | 17/01/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Anita Coelho Tontini | 29/01/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Anna Marya Fagundes | 28/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Anny Chi | 17/05/2024 à 31/12/2024 | PR | 160,00 |
Antonella do Nascimento Kwecko | 21/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Antonella Hernandez kliemann | 15/07/2024 à 31/12/2024 | RS | 130,00 |
Antônia Gonçalves | 19/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Antonio Carlos de Lima | 24/01/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
antonio carlos prieto junior | 17/02/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
Antonio Coelho Filho | 20/02/2024 à 31/12/2024 | SP | 220,00 |
Antônio Dall’Igna Feltes | 21/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Antônio de Carvalho Silveira Neto | 20/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Antônio dos Santos Scarrone | 13/03/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Antonio Marcos de Toledo Barros | 08/04/2024 à 31/12/2024 | MS | 190,00 |
Antonio Robe | 16/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Antonio Spotorno Saavedra | 29/01/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Antônio Trein Pavan | 15/08/2024 à 31/12/2024 | RS | 130,00 |
Antony Melgarejo Vieira | 31/01/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Arnobio de Oliveira Filho | 15/04/2024 à 31/12/2024 | MS | 190,00 |
Arthur Abramson Crescencio | 20/04/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
Arthur Araújo Bogo | 25/01/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
Arthur Baes | 09/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Arthur Bernal de Barros | 08/02/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
Arthur De Conti | 19/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Arthur de Souza Prass | 28/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Arthur Fornari Maia Johann | 13/08/2024 à 31/12/2024 | SC | 130,00 |
arthur gomes montes | 08/02/2024 à 31/12/2024 | RJ | 220,00 |
Arthur Medeiros | 26/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Arthur Mengatto | 15/02/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
arthur Pires Omairy | 06/02/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
Arthur Zanette Bogoni | 22/12/2024 à 31/12/2025 | SC | 220,00 |
Athos de Sá | 03/06/2024 à 31/12/2024 | PR | 160,00 |
Atila De Conti | 31/01/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Augusto Dihl Ohlweiler | 01/03/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Augusto Schnack Weizenmann | 13/03/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
Augusto Stella | 26/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Augusto Tramontina | 17/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Ayssa Giometti Carneiro | 16/11/2024 à 31/12/2025 | SP | 220,00 |
Ayssa Giometti Carneiro | 06/03/2024 à 31/12/2024 | SP | 220,00 |
Ayssa Giometti Carneiro | 04/03/2024 à 31/12/2024 | SP | 220,00 |
BALDUINO JUCHEM ZANETTE | 17/06/2024 à 31/12/2024 | RS | 160,00 |
Bárbara Peres | 19/04/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
Baskerville | 09/02/2024 à 31/12/2024 | SP | 220,00 |
Beatriz Aguillar Gonçalves | 13/04/2024 à 31/12/2024 | SC | 190,00 |
beatriz de m l prigol levis | 30/01/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
Beatriz Koerich | 26/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
BEATRIZ MANZATO ANTIBERO | 13/03/2024 à 31/12/2024 | SP | 190,00 |
Beatriz Mega Trindade | 22/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Benício beckenkamp fardin | 09/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Benjamin Schlachter | 11/04/2024 à 31/12/2024 | SC | 190,00 |
Bento Mello de Mello | 15/04/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
Bernardo beckenkamp fardin | 10/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Bernardo Bossle | 07/03/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Bernardo cancian cassenote | 28/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
BERNARDO DUTRA MEYER | 28/01/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
bernardo hohmann | 07/02/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
Bernardo jose afonso | 19/04/2024 à 31/12/2024 | SC | 190,00 |
Bernardo Lazzaroto Pizzolotto | 01/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Bernardo Lena Schaeffer | 28/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Bernardo mussi zimmermann | 11/03/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Bernardo Rigon | 31/01/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Bernardo Tonetto | 02/08/2024 à 31/12/2024 | RS | 130,00 |
Bernardo Vieira Faccioli | 12/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Bernardo Wolf Gasparin | 20/02/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
Betina B Bogo de Andrade | 23/01/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Betina Schwerz da Silva | 07/06/2024 à 31/12/2024 | RS | 160,00 |
Betina Skrebsky Quadros | 22/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Betina Tacca | 30/05/2024 à 31/12/2024 | RS | 160,00 |
Beto March | 20/06/2024 à 31/12/2024 | SC | 160,00 |
Bianca Dal Mass | 23/03/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
bibiana do amaral furtado ocaña | 17/04/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
Brenda Chiochetta | 31/01/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Breno Longo Sangoi | 01/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Bruna Brayer Silva | 23/04/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
Bruna dos Santos | 29/03/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
Bruna Gonzaga da Silveira Saravia | 04/08/2024 à 31/12/2024 | RS | 130,00 |
Bruno Alves Mendes | 28/01/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Bruno Arámburu | 24/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Bruno Arroio | 14/02/2024 à 31/12/2024 | SP | 220,00 |
Bruno Bareno | 08/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Bruno Boehm Pithan | 06/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Bruno Caetano Somensi | 28/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Bruno Cardias | 18/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Bruno Correa Barreto | 27/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Bruno Costa Silveira | 14/03/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
Bruno ferraz borghetti | 15/03/2024 à 31/12/2024 | SP | 190,00 |
Bruno Ferreira | 19/04/2024 à 31/12/2024 | PR | 190,00 |
Bruno Garcia | 24/02/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
Bruno Zem | 01/02/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
Bryan Schlachter | 25/06/2024 à 31/12/2024 | SC | 160,00 |
Cairbar Romualdo Borges Santo | 27/05/2024 à 31/12/2024 | RS | 160,00 |
Camila Almeida de Oliveira | 16/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Camila Coelho | 29/01/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
camila de brito lopes | 27/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Camila Fernanda Blos | 21/03/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
Camila Florentino Hahn Vargas | 25/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Camila Meister Cabeças | 23/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
CAMILA PADOVAN | 01/02/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
Camila Rivabem | 16/02/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
Camilli de Almeida kwiatkowski | 17/07/2024 à 31/12/2024 | RS | 130,00 |
Candido Fernando Cardoso Soares | 13/01/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Candido Fernando Cardoso Soares | 17/12/2024 à 31/12/2025 | SC | 220,00 |
Carina Azevedo de Matos | 10/04/2024 à 31/12/2024 | PR | 190,00 |
Carina Barison Madruga | 19/04/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
CARLA BAQUEDANO | 17/02/2024 à 31/12/2024 | SP | 220,00 |
CARLA CRISTINE KARPSTEIN | 27/03/2024 à 31/12/2024 | PR | 190,00 |
Carlo Klement Rodrigues | 04/03/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
CARLOS AUGUSTO CAGGIANO SANTOS | 15/01/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
carlos augusto de moura alves | 18/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Carlos Augusto Monteiro Pinto | 14/03/2024 à 31/12/2024 | SP | 190,00 |
Carlos José Silveira Martins | 31/01/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Carlos KEYON | 16/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Carlos Roberto K. Setti | 31/01/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
Carolina Pruner | 16/04/2024 à 31/12/2024 | PR | 190,00 |
Carolina Pruner | 25/11/2024 à 31/12/2025 | PR | 220,00 |
Carolina Ragadalli de Souza | 16/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Carolina Santos | 26/01/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Caroline Araújo | 16/04/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
Caroline Brandão | 14/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Caroline Danieli | 04/03/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
CAROLINE SILVEIRA NETTO | 25/01/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Cassiano Aparecido Dias Neto | 31/01/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
Cassiano Salvini | 08/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Cassio Andre Brixius | 15/06/2024 à 31/12/2024 | SC | 160,00 |
Cassio Splettstoser Antoniazi | 13/03/2024 à 31/12/2024 | SP | 190,00 |
Cauã Lourenço Cabreira | 19/04/2024 à 31/12/2024 | GO | 190,00 |
Cayan Chiodi Appel | 07/08/2024 à 31/12/2024 | SP | 130,00 |
Cecília Catelan Becker | 14/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Cecília Martins schwanck | 19/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Cecília Sousa de Almeida | 15/01/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
César Arentz | 08/02/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
Cesar Augusto Moura Zwicker | 24/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Cesar Tirloni | 28/01/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Cesar Vicente Takamori | 15/04/2024 à 31/12/2024 | SP | 190,00 |
Chaiane Goulart Soares | 07/06/2024 à 31/12/2024 | RS | 160,00 |
Charles Kan | 20/06/2024 à 31/12/2024 | SC | 160,00 |
CHARLES OLIVEIRA SILVA | 16/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Christian Bertin Mellor | 22/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Christian Nagao | 19/03/2024 à 31/12/2024 | SP | 190,00 |
Christiane Fondini | 16/04/2024 à 31/12/2024 | SC | 190,00 |
Cintia Pelentier Weiss | 16/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Clara Valenciano Marqueti | 22/04/2024 à 31/12/2024 | PR | 190,00 |
Clarice Almeida de Oliveira | 12/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Clarisse Damati | 31/03/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
Clarisse Oliveira nassif | 16/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Claudemir Marcolla | 05/08/2024 à 31/12/2024 | SC | 130,00 |
Claudia Freiberg | 18/12/2024 à 31/12/2025 | RS | 220,00 |
Claudia Freiberg | 02/03/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Cleber Silva Simas | 28/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Cleiton Brustulin | 16/02/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
Cleonice Biesus | 11/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
CLEUBER LODOVICO | 16/02/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
Cleverson Cossiaki | 31/03/2024 à 31/12/2024 | PR | 190,00 |
Conrado Loss Dal Pizzol | 22/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Conrado Nicoloso da Silveira | 09/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Cristhian Freitas de Oliveira | 19/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Cristian kirinus | 02/03/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Cristian Mantey Zysko | 21/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Cristiana Carvalho telles Ferreira | 09/02/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
Cristiane Tavares Enaud | 23/03/2024 à 31/12/2024 | SP | 190,00 |
Cristiano Augusto Gottschild | 17/02/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
Cristina Cirne Lima de Oliveira | 15/08/2024 à 31/12/2024 | RS | 130,00 |
Cristine Vanz | 05/07/2024 à 31/12/2024 | SC | 160,00 |
DAGMAR DENGO | 08/04/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
Daian Augusto Heissler | 13/03/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Daiana Benachio | 08/06/2024 à 31/12/2024 | PR | 160,00 |
Daiana Loss Dal Pizzol | 23/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Daiana Winter | 15/01/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Daiane Boff Patzlaff | 27/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Daiane Tapparo Conte | 27/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Daisi Oliveira da Cunha | 22/01/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Daniel Alves Maciel | 22/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
DANIEL DE BASTIANI | 14/03/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
Daniel Dias | 07/02/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
Daniel dos Santos Padilha | 15/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Daniel Moreira Melo | 25/03/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
Daniel Ribeiro | 18/03/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
Daniela Buzetti Dalberto | 22/04/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
Daniela De Marco Rigon | 05/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Daniela Gomes Agostinho Christovam | 05/03/2024 à 31/12/2024 | SP | 220,00 |
Daniela Gonzalez | 21/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Daniela Rodrigues Dalla Lana | 27/03/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
Daniela Sabor | 12/02/2024 à 31/12/2024 | SP | 220,00 |
Dante Orondjian Verardo | 13/02/2024 à 31/12/2024 | MS | 220,00 |
Danusa Amorim Viti | 25/03/2024 à 31/12/2024 | SC | 190,00 |
Danyel Augusto Twardowsky Rolo | 25/01/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
darlan gilmar ohlweiler | 16/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
DAVI CAZELLA FURLANETTO | 14/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Davi Chagas Schmegel | 07/03/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Davi Francisco Silva | 22/04/2024 à 31/12/2024 | SC | 190,00 |
Davi Joaquim teixeira Pilatti | 29/01/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Davi Raphael Stecca Amoretti | 05/03/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Davi Yudi Ogava Pestana | 17/02/2024 à 31/12/2024 | SP | 220,00 |
David Pereira dos Santos Neto | 16/02/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
David Sinhoreli | 17/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Débora Bazzaneze Gomes | 29/02/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
Debora Dihl Ohlweiler | 28/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Débora Polis | 23/04/2024 à 31/12/2024 | SC | 190,00 |
Débora Sátiro Gonçalves Peruzzo | 21/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Deborah Soares | 24/06/2024 à 31/12/2024 | SP | 160,00 |
Denilson José Chiapetti | 19/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Denis Oklopcic | 17/01/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
Denise PERINI Chaher | 22/06/2024 à 31/12/2024 | SC | 160,00 |
Denise Raitz Boaventura | 19/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
DERICK SOKOLSKI | 08/05/2024 à 31/12/2024 | SC | 190,00 |
Diana Feijão P de Oliveira | 17/06/2024 à 31/12/2024 | SP | 160,00 |
Diego calegari dias | 10/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Diego Calgaro | 24/02/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
Diego Cubas | 14/08/2024 à 31/12/2024 | SP | 130,00 |
Diego Emanuel Dantas de Lima | 09/02/2024 à 31/12/2024 | SP | 220,00 |
Diego José pavinato | 15/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Diego Lampe Marques | 19/01/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
DIEGO LONGOBARDI | 24/02/2024 à 31/12/2024 | SP | 220,00 |
DIEGO MACHADO LUCAS | 23/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Diego Mainardes Ribeiro | 26/02/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
Diego Marcos Gallina | 19/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Diego Sorbello | 05/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Diogo Calegari | 09/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Diogo Correa Rodrigues | 01/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Diogo Daissei Yoneoka | 06/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
DIOGO RYAN SCUDLER | 20/02/2024 à 31/12/2024 | MS | 220,00 |
Dion Adolpho | 04/04/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
Diozer Damolin | 25/03/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
Djonatan rechembak | 19/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Doris Elena Leão Almeida da Costa | 22/04/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
douglas da rocha justino | 18/07/2024 à 31/12/2024 | RS | 130,00 |
Douglas Jordani Ramos Furtado | 11/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
douglas mello belchior | 13/02/2024 à 31/12/2024 | SP | 220,00 |
Douglas Schimulfening | 22/02/2024 à 31/12/2024 | SP | 220,00 |
Ebran Theilacker | 24/01/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Edan henrique borba | 22/04/2024 à 31/12/2024 | RJ | 190,00 |
Eder ARVELOS Duarte | 10/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Éder Cristiano Marcos | 22/02/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Ederson Ribas Xarao | 02/04/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
Ediclei Brustulin | 16/02/2024 à 31/12/2024 | PR | 220,00 |
Ediel Wiliam Thomazzetti | 15/07/2024 à 31/12/2024 | RS | 130,00 |
Edilaine de Conto Schuartz | 13/05/2024 à 31/12/2024 | PR | 160,00 |
EDMILSON BURGHAUSEN | 18/06/2024 à 31/12/2024 | SC | 160,00 |
Edson Costa | 03/04/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
Edson Flores | 04/02/2024 à 31/12/2024 | SC | 220,00 |
Eduarda Becker Ghellar | 31/01/2024 à 31/12/2024 | RS | 220,00 |
Eduarda de Andrade Eidt | 22/03/2024 à 31/12/2024 | RS | 190,00 |
Eduarda irschlinger | 11/07/2024 à 31/12/2024 | RS | 130,00 |
Eduarda Silveira Barbosa | 22/04/2024 à 31/12/2024 | SC | 190,00 |
